那須野巻狩祭りシャトルバス
市内各所から河畔公園まで20〜30分間隔で運行
| 運行区間 | 運行会社 | ナンバー | 号車 |
| 那須塩原駅西口 | ケイワン観光バス | 那須200か73 | 1 |
| 西那須観光バス | 宇都宮230あ256 | 2 | |
| 文化会館 | ケイワン観光バス | 宇都宮200か724 | 3 |
| 雅プランニング | 那須230あ383 | 4 | |
| 光観光バス | 栃木200か23 | 5 | |
| 市役所 | 那須塩原市 | 那須200は9 | |
| 那須塩原市 | 那須200は10 | ||
| 黒磯小学校 | ケイワン観光バス | 宇都宮200け10 | 6 |
| 光観光バス | 那須200か47 | 7 | |
| 八木沢商事 | 宇都宮200か762 | 8 | |
| 黒磯駅 | 光観光バス | 那須200か46 | 9 |
| ケイワン観光バス | 那須200か30 | 10 | |
| 県北産業技術大学校 | 光観光バス | 宇都宮200か248 | 11 |
| 八木沢商事 | 宇都宮200か470 | 12 | |
| 警察署跡地 | 那須塩原市 | 那須800さ12 | |
| 光観光バス | 宇都宮200か248 | 13 | |
| 農協鍋掛支所 | ケイワン観光バス | 宇都宮200あ178 | 14 |
今年は、高林〜塩原温泉方面の運行は無し。
シャトルバス運行が浸透してきたのか、10〜11時台は駅発の便でも座席の7〜8割は埋まっていました。

今回新設の警察署跡地
那須塩原警察署が、那須塩原駅近くに移転したため、その跡地を駐車場としたようです。