2010年那須高原シャトルバス実験運行
今年は2ルートのみとして途中の乗り換えは無かった。
湯本ルート:那須小学校〜つり橋〜八幡駐車場〜大丸駐車場〜ロープウェイ〜峠の茶屋
町営牧場ルート:町営牧場〜大丸駐車場〜ロープウェイ〜峠の茶屋

那須ロープウェイ前にて降車の順番待ち

町営牧場ルートは、大型観光バスで、すべて東野交通・東野観光で運行された。

湯本ルートは、那須地域と那須烏山市の観光バス会社のマイクロバスや小型バスが使用された。
| 号車 ルート | ナンバー | 会社 |
| 1号車 牧場 | 宇都宮200あ171 | 東野観光 |
| 2号車 牧場 | 栃木22う959 | 東野観光 |
| 3号車 牧場 | ||
| 4号車 牧場 | 宇都宮200か869 | 東野観光 |
| 5号車 牧場 | 宇都宮200か41 | 東野観光 |
| 6号車 牧場 | 栃木22う1130 | 東野観光 |
| 7号車 牧場 | 宇都宮200か172 | 東野観光 |
| 8号車 牧場 | ||
| 9号車 牧場 | 栃木22う792 | 東野観光 |
| 10号車 牧場 | 宇都宮200か464 | 東野交通 |
| 11号車 牧場 | ||
| 12号車 牧場 | 栃木22う791 | 東野観光 |
| 13号車 牧場 | 栃木22う723 | 東野交通 |
| 14号車 牧場 | ||
| 15号車 牧場 | 土浦200か231 | 東野観光 |
| 16号車 牧場 | 土浦200か64 | 東野観光 |
| 17号車 牧場 | 土浦22あ2046 | 東野観光 |
| 18号車 牧場 | 土浦200か210 | 東野観光 |
| 19号車 湯本 | 那須230あ103 | 那須中央観光 |
| 20号車 湯本 | 那須200あ11 | 那須中央観光 |
| 21号車 湯本 | 那須200あ12 | 那須中央観光 |
| 22号車 湯本 | 宇都宮200あ147 | 西那須観光バス |
| 23号車 湯本 | 宇都宮200あ148 | 西那須観光バス |
| 24号車 湯本 | ||
| 25号車 湯本 | 宇都宮200あ117 | 康栄観光バス |
| 26号車 湯本 | 宇都宮200あ156 | 康栄観光バス |
| 27号車 湯本 | 宇都宮200あ468 | エフエー観光バス |
| 28号車 湯本 | 宇都宮200あ470 | エフエー観光バス |
| 29号車 湯本 | 栃木22え169 | スズキ観光バス |
| 30号車 湯本 | 宇都宮200あ219 | 八木沢商事 |
| 31号車 湯本 | 那須200あ15 | 黒澤自動車 |
| 号車不明 | ||
| 宇都宮200か173 | 東野観光 | |
| 宇都宮200あ136 | 雅プランニング | |
公式に案内されているのは、那須小と町営牧場ですが、途中でも乗降できるため、
途中の大丸駐車場とか八幡駐車場からの利用者が多い。
マイクロバス1台中90%が八幡駐車場からの場合も。
改善するとしたら
那須インター近くの田代小学校も駐車場にするとか
那須ガーデンアウトレット発着も設定するとか
八幡駐車場発着の区間便を中型バスで運行して、湯本便は八幡駐車場は通過するとか