観光バス会社 みたままメモ(作製途中のため、2016年8月1日〜9月20日分のみ掲載)
| 会社名 | 開業日・時期 | 最終目撃日 | 種類 | 廃業等 | 備考 |
| 東野交通 | | 2018/10/1 | 関東自動車に統合 | | |
| 関東自動車 | | 2016/11/22 | 貸切運行 中央公園 | | |
| 栃木交通バス | | 2019/10/18 | 貸切運行 宇都宮市内 | | |
| キャリー交通 | | 2016/09/10 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 康栄観光バス | | 2019/10/28 | 貸切運行 教育会館 | | |
| やしお観光バス | | 2016/08/29 | 貸切運行 総合文化センター | | |
| 大越観光バス | | 2019/07/06 | 貸切運行 新4号 | | |
| 日光交通 | | 2019/10/22 | 東武日光線代行バス | | |
| アイケー観光バス | | 2016/08/10 | 貸切運行 県庁西P | | |
| 馬頭交通 | | 2019/10/28 | 貸切運行 県庁西P | | |
| しもつけ観光バス | | 2019/10/12 | 貸切運行 県大会開会式 | | |
| マロニエ交通 | | 2019/10/28 | 貸切運行 教育会館 | | |
| マロニエ観光 | | 2016/11/20 | 日光そば祭り シャトルバス | | |
| 黒川葬祭 | | 2016/08/14 | 車庫留置 黒川ホール | | |
| 小山中央観光 | | 2019/07/06 | 送迎運行 小山市内 | | |
| 仁井田観光 | | 2019/10/28 | 貸切運行 教育会館 | | |
| シンエイ観光バス | | 2019/07/12 | 貸切運行 野球県大会開会式 | | |
| 横根交通 | | 2019/07/12 | 貸切運行 県大会開会式 | | |
| リムジン交通 | | 2016/02/28 | ゆけむり号 | 16年4月〜8月に事業終了? | |
| 朝日観光バス | | 2019/10/22 | 東武日光線代行バス | | |
| 飛鳥交通 | | 2017/07/08 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 泉観光バス | | 2019/07/12 | 貸切運行 野球県大会開会式 | | |
| うつのみや観光 | | 2019/10/26 | 両毛線代行バス | | |
| エフエー観光 | | 2019/10/28 | 貸切運行 教育会館 | | |
| エフケー観光 | | 2019/05/18 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| エル交通 | | 2016/10/15 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| おおやまタクシー | | 2019/10/26 | 両毛線代行バス | | |
| 小川観光 | | 2017/07/07 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 男鹿観光 | | 2017/07/07 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 河南バス | | 2018/05 廃業 | 2017/07/09 | 貸切運行 宇都宮市内 | |
| 鹿沼観光バス | | 2019/10/26 | JR両毛線代行バス | | |
| 鏑木興業 | | 2018/11/20 | 日光そば祭り シャトルバス | | |
| 川崎観光バス | | 2017/07/07 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 北関東交通 | | 2019/07/12 | 貸切運行 栃木大会開会式 | | |
| 協和交通 | | 2019/07/12 | 貸切運行 栃木大会開会式 | | |
| グリーン観光 | | 2019/01/00 | 2019年初めに事業終了 | 2016/10/09 | 車庫留置 本社 |
| 黒澤自動車 | | 2019/07/06 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 晃麓観光 | | 2016/08/16 | イオン今市お買いものバス | | |
| 埼京観光R&T | | 2019/10/28 | 貸切運行 宇都宮市内 | | |
| 坂本自動車商会 | | 2019/5/18 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| さくら | | 2016/10/15 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| さつき観光 | | 2019/10/22 | 東武日光線代行バス | | |
| サンクレール | | 2019/10/20 | 貸切運行 モトGP送迎バス | | |
| 山王観光 | | 2019/5/18 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 秀和観光 | | 2017/07/08 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| センチュリー観光 | | 2017/07/07 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 大永交通 | | 2019/07/12 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| ちとせ観光バス | | 2019/10/22 | JR両毛線代行バス | | |
| つくし観光 | | 2019/10/22 | 東武日光線代行バス | | |
| つばさ観光(足利) | | 2016/08/28 | Yツアー運行 宇都宮市内 | | |
| 鶴見商店 | | 2019/5/18 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 富美橋 | | 2019/7/06 | 貸切運行 壬生町内 | | |
| 友井タクシー | | 2019/07/06 | 貸切運行 小山市内 | | |
| 那須中央観光 | | 2016/09/04 | 貸切運行 宇都宮市内 | | |
| 西那須観光 | | 2019/10/23 | 貸切運行 塩原温泉街 | | |
| 野洲商事 | | 2016/10/15 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 東日本交通 | | 2019/09/00 | 関東自動車に移管統合 | | |
| 光観光バス | | 2019/10/27 | 貸切運行 那須野巻狩まつり | | |
| 弘美観光バス | | 2016/08/27 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| ハロー観光バス | | 2016/8/28 | 県総合防災訓練 来場バス | | |
| ベスト交通 | | 2019/10/26 | JR両毛線代行バス | | |
| 宮環観光バス | | 2019/05/18 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 雅プランニング | | 2016/09/17 | 貸切運行 道の駅みぶ | | |
| もてぎ交通 | | 2019/10/20 | 貸切運行 宇都宮市内 | | |
| 薬師寺 | | 2019/10/23 | 貸切運行 宇都宮市内 | | |
| 矢板観光バス | | 2016/10/15 | 貸切運行 総合運動公園 | | |
| 豊交通 | | 2019/7/12 | 貸切運行 県大会開会式 | | |
| Sプロジェクト | | 2017/08/13 | シルクライナー 日光 | | |
| TCB観光バス | | 2019/10/22 | JR両毛線代行バス | | |
| T・H・S | | 2019/10/28 | 貸切運行 教育会館 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| アース自動車 | 2015/09 | 2016/08/16 | 車庫留置 本社 | | |
| 風間総合サービス | 2015/09 | | | | 2016/8・・・車庫発見できず |
戻る