ベストロジ栃木(本社)のバス
| ナンバー | 社番 | メーカー | 形 式 | 車 体 | 扉配置 | 仕様等備考 |
| 大型車 |
| 栃木22う140 | BO11 | 日野 | P-HU236BA? | 観光マスク | 前後折 | | 廃車済み |
| 栃木22う366 | BO13 | 三菱 | P-MP618P? | 新呉羽観光マスク | 前後折 | | 廃車済み |
| 栃木22う367 | BO15 | 三菱 | P-MP618P? | 新呉羽観光マスク | 前後折 | | 廃車済み |
| 栃木22う1071 | BO19 | いすゞ | KC-LV280Q | 観光マスク | 前後折 | | 鷹栖へ転出済み |
| 栃木22う1100 | B020 | いすゞ | KC-LV280Q | 観光マスク | 前後折 | | 転出済み? |
| 栃木22う1139 | BO21 | いすゞ | KC-LV280Q | 観光マスク | 前後折 | ISS搭載 | 転出済み |
| 栃木200か12 | BO22 | 三菱 | KC-MP717P | MBM | 前後折 | | 転出済み |
| 宇都宮200か56 | BO23 | 三菱 | KC-MP717P | MBM | 前後折 | | 鷹栖へ転出済み |
| 宇都宮200か194 | BO24 | いすゞ | KL-LV280Q1 | いすゞ | 前後折 | | 転出済み |
| 宇都宮200か306 | BO25 | いすゞ | エルガ | いすゞ | 前後折 | | 転出済み |
| 宇都宮200か497 | BO27 | 日野 | ブルシティ | 日野 | 前中引 | | 鷹栖へ転出 |
| 宇都宮200か621 | BO28 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | | |
| 宇都宮200か727 | BO29 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | | |
| 宇都宮200か860 | BO30 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | |
| 宇都宮200か977 | BO31 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | |
| 宇都宮200か1043 | BO32 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | |
| 宇都宮200か1116 | BO33 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | 転出済み |
| 宇都宮200か1117 | BO34 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | |
| 宇都宮200か1245 | BL01 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前後折 | LED | |
| 宇都宮200か1306 | BL02 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前中引 | LED | |
| 宇都宮200か1358 | BL03 | いすゞ | エルガ | J−BUS | 前中引 | LED | |
| 宇都宮200か1538 | BL04 | 日野 | QRG-RU1ASCA | J−BUS | S扉 | | |
| 旭川200か1148 | BL05 | 日野 | QRG-RU1ASCA | J−BUS | S扉 | | |
| 宇都宮200か1605 | BL06 | いすゞ | 2RG-RU1ESDJ | J−BUS | S扉 | 60人乗り | |
| 旭川200か1261 | BL07 | 日野 | 2TG-RU1ASDA | | | | |
| 宇都宮200か1850 | BL08 | 三菱 | 2PG-MP25FP | MFBM | 前中引 | 白色LED | |
| | | | | | /td> | |
| 中・小型車 |
| 栃木22え40 | BO16 | 日野 | レインボー7 | 日野 | 中折扉 | | 廃車済み |
| 宇都宮200あ257 | BO26 | 日野 | メルファ7 | 日野 | 前折扉 | | 売却済み |
※2006年10月1日合併により、ホンダ・エクスプレスからホンダロジスティクスに社名変更。
2011〜2012年頃に、特定バス部門はベストロジ栃木へ移管されました。
北海道にも事業所があり、経年車は北海道へ転出しているようです。
ここは個人の趣味で集計・公開しているページで、事業者は関係ありません。
また、見たことのあるものや以前車両情報として頂いている車両をナンバー順に掲載しているだけで、動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る