経営統合後の関東自動車の貸切車両一覧表
| ナンバー | 仕様 | 型 式 | 車 体 | 車体形状 | 扉配置 | 登録年 | 所属 | 備考1 | 備考2 |
| 三菱 |
| 宇都宮200か1637 | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1638 | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1639 | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1640 | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 平出 | | |
| とちぎ200か575 | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 佐野 | | |
| 品川230*61* | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 東京 | | |
| 品川230*61* | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 東京 | | |
| 品川230*61* | | 2*G-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 19 | 東京 | | |
| 宇都宮200か1678 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 20 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1679 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 20 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1680 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 20 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1681 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 20 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1682 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 20 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1806 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 24 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1807 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 24 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1808 | | 2TG-MS06GP | MFBM | HD | S扉 | 24 | 宇都宮 | | |
| | | | | | | | | | |
| 日野 |
| 宇都宮200か1641 | | | J−BUS | 9m | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1843 | | 2TG-RU1ASDA | J−BUS | HD | S扉 | 25 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1844 | | 2TG-RU1ASDA | J−BUS | HD | S扉 | 25 | 宇都宮 | | |
| 宇都宮200か1845 | | 2TG-RU1ASDA | J−BUS | HD | S扉 | 25 | 宇都宮 | | |
| とちぎ200か702 | | 2TG-RU1ASDA | J−BUS | HD | S扉 | 25 | | | |
| いすゞ |
| とちぎ200か603 | | | J−BUS | HD | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| とちぎ200か604 | | | J−BUS | HD | S扉 | 19 | 宇都宮 | | |
| | | | | | | | | | |
ここは個人の趣味で集計・公開しているサイトで、事業者の公式サイトではありません。
また、自分で見たことのあるもの、情報として頂いたもの、書籍類に掲載されていた車両をナンバー順に掲載しているだけで、
動向も不明なため現在も全車が健在とは限りません。
戻る